形式 | RL3075 | 走行速度 | 10m/min |
---|---|---|---|
名称 | ブースリフター | 昇降速度 | 60秒/ストローク ※注1 |
車両寸法 | 幅0.75m × 長さ2.08m × 高さ1.95m | 駆動源 | 工場エアー |
車両重量 | 約1,100kg | 必要エアー圧 | 0.6MPa |
作業床最大積載量 | 150kg | 必要エアー流量 | 800L/min |
作業床最大床高さ | 3.0m | 排気エアー | 車両下部からの排気 ※注2 |
作業床最低床高さ | 1.0m | エアー供給口 | Rc3/4 |
使用環境 | 屋内専用/防爆区域での使用が可能 | ||
その他特記事項 |
※注1:1名乗車時で、コンプレッサからのホース長さ20m、ホース内径8.5mmの場合の値です。 ※注2:排気エアーには微量の潤滑オイルが含まれます。 ・定期的な潤滑オイルの給油が必要です。 ・エアーホースはお客様でご準備ください。 ・駆動用のエアーには、エアフィルタ及び乾燥エアーを供給してください。 ・エア取出用ハイカプラを標準装備しています。 ・本製品は完全受注生産品です。 |
形式 | RL3075 |
---|---|
走行速度 | 10m/min |
名称 | ブースリフター |
昇降速度 | 60秒/ストローク ※注1 |
車両寸法 | 幅0.75m × 長さ2.08m × 高さ1.95m |
駆動源 | 工場エアー |
車両重量 | 約1,100kg |
必要エアー圧 | 0.6MPa |
作業床最大積載量 | 150kg |
必要エアー流量 | 800L/min |
作業床最大床高さ | 3.0m |
排気エアー | 車両下部からの排気 ※注2 |
作業床最低床高さ | 1.0m |
エアー供給口 | Rc3/4 |
使用環境 | 屋内専用/防爆区域での使用が可能 |
その他特記事項 | |
※注1:1名乗車時で、コンプレッサからのホース長さ20m、ホース内径8.5mmの場合の値です。 ※注2:排気エアーには微量の潤滑オイルが含まれます。 ・定期的な潤滑オイルの給油が必要です。 ・エアーホースはお客様でご準備ください。 ・駆動用のエアーには、エアフィルタ及び乾燥エアーを供給してください。 ・エア取出用ハイカプラを標準装備しています。 ・本製品は完全受注生産品です。 |